
Segrate (Mi) - Via Novegro
Società realizzatrice: TWINS IMMOBILIARE SNC
Consegna: SETTEMBRE-DICEMBRE 2027
Otto abitazioni di cui quattro a piano terra con giardino e taverna per alcune soluzioni e altre quattro a piano primo con terrazzi.

Planimetrie
Terra
Primo
Interrato
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Listino prezzi
| UNITA' | PIANO | TIPO | MQ CASA | MQ PORTICI BALCONI |
MQ GIARDINO | MQ BOX | MQ TAVERNA | MQ COMUNI | MQ COMM. | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra-Interrato | Trilocale di testa con giardino più taverna e box doppio | 74,73 | 29,90 | 61,46 | 30,70 | 47,00 | 5,98 | 135,57 | € 427.000,00 |
| 2 | Terra-Interrato | Trilocale con giardino più taverna e box doppio | 72,74 | 29,20 | 61,28 | 35,00 | 45,60 | 5,82 | 134,62 | € 422.000,00 |
| 3 | Terra | Trilocale doppi servizi con giardino | 72,74 | 29,20 | 61,28 | 0,00 | 0,00 | 5,82 | 94,32 | € 350.000,00 |
| 4 | Terra | Trilocale doppi servizi con giardino | 74,73 | 29,90 | 130,37 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 103,61 | € 373.000,00 |
| 5 | Primo | Trilocale doppi servizi di testa con terrazzi | 74,73 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 91,24 | € 350.000,00 |
| 6 | Primo | Trilocale doppi servizi con terrazzi | 72,74 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,82 | 88,20 | € 350.000,00 |
| 7 | Primo | Trilocale doppi servizi con terrazzi | 72,74 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,82 | 88,20 | € 350.000,00 |
| 8 | Primo | Trilocale doppi servizi di testa con terrazzi | 74,73 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 90,58 | € 350.000,00 |
Scopri le altre soluzioni disponibili nel nostro cantiere di Segrate, Via Novegro.
Oppure clicca su una delle tre immagini qui sotto per accedere alle diverse tipologie
A: Bilocali, trilocali e quadrilocali in palazzina con ascensore
B: Ville
D: Trilocali piano terra con giardino anche con taverna e piano primo
Detrazione fiscale sull'acquisto del box pertinenziale. Scopri qui come funziona!





Vuoi sapere a quanto ammontano le imposte sull'acquisto? - CLICCA QUI
Vuoi simulare un eventuale piano di ammortamento del mutuo? - CLICCA QUI
Vuoi conoscere le spese notarili legate all'acquisto? - CLICCA QUI
Per informazioni e visite Tel. 030-7187696.
Immobiliare Aurora di Roncali & C. S.n.c. - P.Iva:01510240987